| 型号/型号规格 | 分类 | 品牌 | 封装 | 批号 | 数量 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRF119 | 射频IC | GMX | SOT-23-6 | 2024+ | 68000 | |||
| AIP8563SA8.TR | I-CORE/中微爱芯 | SOP8/MSOP8 | 24+ | 68000 | ||||
| MRF318R | 其他IC | GMX | SOP8 | 2024+ | 50000 | |||
| EV1527 |   | IC | EV | SOP-8 | 2025+ | 690000 | ||
| AIP650E0 | 驱动IC | AIP/I-CORE | SOP16 | 25+ | 680000 | |||
| CD2399GO |   | IC | 无锡中微 | SOP16 | 2023+ | 50000 | ||
| PRF947 7N |   | 高频二极管 | GMX | SOT-323 | 2024+ | 120000 | ||
| MRF4455 | 射频IC | GMX | SOT-23-6 | 2024+ | 68000 | |||
| SC1006 | IC | GMX | SOP8 | 2025+ | 68000 | |||
| BFU590Q | 高频二极管 | GMX | SOT-89 | 2025+ | 80000 | |||
| AIP650EP | 驱动IC | AIP/I-CORE | DIP16 | 25+ | 60000 | |||
| AIP1620B | LED数码管 | I-CORE/中微爱芯 | SOP20 | 24+ | 680000 | |||
| AIP1527 | IC | AIP/I-CORE | SOP8 | 25+ | 680000 | |||
| AIP1527E | 其他IC | I-CORE/中微爱芯 | SOP-8 | 25+ | 680000 | |||
| CS1622GN | 其他IC | 无锡中微 | LQFP44 | 2023+ | 35200 | |||
| AIP1639 | LED驱动器 | I-CORE/中微爱芯 | SKDIP24 | 24+ | 68000 | |||
| F118 | 其他IC | GMX | SOT23-6 | 2024+ | 68000 | |||
| KIA2803S | N沟道MOS管 | KIA/可易亚 | TO-263 | 2025+ | 68000 | |||
| BFU580Q | 高频二极管 | GMX | SOT-89 | 2024+ | 80000 | |||
| AIP1640 | LED驱动器 | I-CORE/中微爱芯 | SOP28 | 24+ | 50000 | |||
| MRF118 | 射频IC | GMX | SOT-23-6 | 2024+ | 680000 | |||
| AIP650EO /EP |   | LED驱动IC | 无锡中微 | SOP16DIP16 | 25+ | 500000 | ||
| KNY3303A |   | 低压MOS管 | KIA/可易亚 | DFN5*6 | 2024+ | 50000 | ||
| AIP1616EO |   | 驱动IC | AIP/I-CORE | SOP16 | 24+ | 60000 | ||
| MRF521R | 其他IC | GMX | SOP8 | 2024+ | 50000 | |||
| F115 |   | 射频IC | SYNOXO/西诺科索 | SOT-23-6 | 2025+ | 68000 | ||
| MRF115 | 射频IC | GMX | SOT-23-6 | 2025+ | 680000 | |||
| MRF480R | 射频IC | GMX | SOP8 | 2025+ | 680000 | |||
| 3356 R25 | 高频三极管 | GMX | SOT-23 | 2025+ | 689000 | |||
| MAX13082ECSA | SOP | 19+ | 60000 | 
 
                                     
                                    